Summer 25% discount on all last year's products home fashion minimalism
Filter by price
Price filter
Filter by color
Showing 61–75 of 89 results
Showing 61–75 of 89 results
Find your perfect fit — measured with precision, styled with intention
| Size | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Length (cm) | UK / EU | Look |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 30.7–32.3 | 60–64 | 23.6–25.2 | 55 | UK 6 / EU 34 | Fitted · Sleek |
| S | 82–86 | 32.3–33.9 | 64–68 | 25.2–26.8 | 56 | UK 8 / EU 36 | Fitted · Sleek |
| M | 86–90 | 33.9–35.4 | 68–72 | 26.8–28.3 | 57 | UK 10 / EU 38 | Balanced · Classic |
| L | 90–95 | 35.4–37.4 | 72–77 | 28.3–30.3 | 58 | UK 12 / EU 40 | Relaxed · Confident |
| XL | 95–100 | 37.4–39.4 | 77–82 | 30.3–32.3 | 59 | UK 14 / EU 42 | Relaxed · Confident |
| XXL | 100–106 | 39.4–41.7 | 82–88 | 32.3–34.6 | 60 | UK 16 / EU 44 | Bold · Effortless |
| 3XL | 106–112 | 41.7–44.1 | 88–94 | 34.6–37.0 | 61 | UK 18 / EU 46 | Bold · Effortless |
| Waist Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Inseam (cm) | Rise | Look |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W24 | 60–62 | 23.6–24.4 | 84–87 | 33–34.3 | 76 | High · Mid · Low | Sleek · Streamlined |
| W26 | 64–66 | 25.2–26.0 | 88–91 | 34.6–35.8 | 76 | High · Mid · Low | Sleek · Streamlined |
| W28 | 68–70 | 26.8–27.6 | 92–95 | 36.2–37.4 | 77 | High · Mid | Classic · Versatile |
| W30 | 72–74 | 28.3–29.1 | 96–99 | 37.8–39.0 | 77 | High · Mid | Classic · Versatile |
| W32 | 76–78 | 29.9–30.7 | 100–103 | 39.4–40.6 | 78 | High · Mid | Comfortable · Chic |
| W34 | 80–82 | 31.5–32.3 | 104–107 | 41.0–42.1 | 78 | High | Comfortable · Chic |
| W36 | 84–86 | 33.1–33.9 | 108–112 | 42.5–44.1 | 79 | High | Easy · Elevated |
| W38 | 88–90 | 34.6–35.4 | 113–117 | 44.5–46.1 | 79 | High | Easy · Elevated |
| Age | Height (cm) | Weight (kg) | Chest (cm) | Waist (cm) | Dress Length (cm) | Look |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 50–62 | 3–6 | 40–44 | 40–43 | 36 | Newborn · Delicate |
| 3–6M | 62–68 | 6–8 | 44–46 | 43–45 | 40 | Newborn · Delicate |
| 6–12M | 68–80 | 8–10 | 46–49 | 45–48 | 46 | Playful · Sweet |
| 12–18M | 80–86 | 10–11 | 49–51 | 48–50 | 50 | Playful · Sweet |
| 18–24M | 86–92 | 11–13 | 51–53 | 50–52 | 55 | Toddler · Charming |
| 2–3Y | 92–98 | 13–15 | 53–55 | 52–54 | 60 | Toddler · Charming |
| 3–4Y | 98–104 | 15–17 | 55–57 | 54–56 | 65 | Little Girl · Graceful |
| 4–5Y | 104–110 | 17–19 | 57–59 | 56–58 | 70 | Little Girl · Graceful |
| 5–6Y | 110–116 | 19–22 | 59–61 | 58–60 | 75 | Big Girl · Elegant |
| 6–7Y | 116–122 | 22–25 | 61–64 | 60–63 | 80 | Big Girl · Elegant |
A soft tape measure and 2 minutes are all you need for a perfectly accurate reading — every time.